INTELIGÊNCIA DO MERCADO
Ranking das Maiores Construtoras do Brasil
Um retrato da construção em metros quadrados. Explore as maiores áreas de obras ativas registradas na nossa base, do país à sua cidade.
Brasil3.382
construtoras no recorte
m²302.249.105,16
m² de obras ativas
CNO15.809
obras com área informada
TOP 10 / Brasil
As maiores em perspectiva
As 10 primeiras do recorte. Comparação proporcional à área em m².
3.382 construtoras • Brasil
Classificação por área
| Posição | Construtora | Área ativa (m²) | Obras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gafisa* | 39.970.476,12 | 8 |
| 2 | Ascen Empreendimentos* | 16.775.437,83 | 7 |
| 3 | Planalto Construtora* | 16.280.010,00 | 2 |
| 4 | Reitzfeld Empreendimentos Imobiliários* | 15.233.049,91 | 2 |
| 5 | M91 Engenharia* | 12.853.254,99 | 4 |
| 6 | Scopus Construtora e Incorporadora* | 12.724.386,22 | 14 |
| 7 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 8.814.069,48 | 288 |
| 8 | O K Empreendimentos Construções e Serviços* | 4.046.504,02 | 50 |
| 9 | Cyrela Brazil Realty | 3.437.317,24 | 111 |
| 10 | Itex Construtora* | 3.240.000,00 | 1 |
Continue explorando o ranking
Você está vendo as 10 primeiras colocadas. Crie sua conta gratuita para consultar a lista completa.